Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruins | 16 | 22 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0% | 14 | 341 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 22 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 341 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruins | 15 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 107 | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 107 | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Hawks | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 3 | 41 | 20.60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Black Hawks | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 3 | 41 | 20.60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Black Hawks | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 3 | 41 | 20.60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Black Hawks | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 3 | 41 | 20.60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Black Hawks | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 3 | 41 | 20.60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 10 | 40 | 1 | 8 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 10.00% | 31 | 735 | 18.38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 16 | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0% | 6 | 195 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 16 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 14.29% | 5 | 188 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bruins | 16 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 14.29% | 5 | 188 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bruins | 16 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 14.29% | 5 | 188 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bruins | 16 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 14.29% | 5 | 188 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bruins | 16 | 13 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 14.29% | 5 | 220 | 16.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bruins | 16 | 13 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 14.29% | 5 | 220 | 16.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bruins | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0% | 5 | 87 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 16 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0% | 5 | 161 | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 145 | 7 | 42 | 49 | 41 | 0 | 0 | 0 | 77 | 78 | 0 | 0 | 8.97% | 92 | 2580 | 17.80 | 1 | 0 | 1 | 11 | 42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |













CCCP
Mooseheads
Nordiques
Thunder
Tigers
Whalers
Americans
Brass
Bulls
Fighting Saints
Gibsons
Ice Flyers

