Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadiens | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 49 | 24.83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 49 | 24.83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 49 | 24.83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 49 | 24.83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 49 | 24.83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 10 | 39 | 0 | 7 | 7 | -2 | 110 | 10 | 111 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0% | 40 | 740 | 18.98 | 0 | 3 | 3 | 8 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 16 | 33 | 1 | 5 | 6 | 5 | 72 | 10 | 111 | 18 | 5 | 0 | 0 | 20.00% | 16 | 716 | 21.70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 16 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 34 | 0 | 32 | 4 | 11 | 0 | 0 | 9.09% | 10 | 215 | 19.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 16 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 34 | 0 | 32 | 4 | 11 | 0 | 0 | 9.09% | 10 | 215 | 19.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 16 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 34 | 0 | 32 | 4 | 11 | 0 | 0 | 9.09% | 10 | 215 | 19.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 16 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 34 | 0 | 32 | 4 | 11 | 0 | 0 | 9.09% | 10 | 215 | 19.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 16 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 42 | 0 | 39 | 6 | 12 | 0 | 0 | 8.33% | 11 | 284 | 18.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 16 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 42 | 0 | 39 | 6 | 12 | 0 | 0 | 8.33% | 11 | 284 | 18.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 16 | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 14 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 100 | 16.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 16 | 8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 23 | 5 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 129 | 16.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 170 | 7 | 27 | 34 | 35 | 439 | 25 | 497 | 75 | 101 | 0 | 0 | 6.93% | 123 | 3365 | 19.80 | 0 | 8 | 8 | 15 | 437 | 0 | 3 | 3 | 1 | 491 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruins | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0% | 5 | 111 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 111 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|













CCCP
Mooseheads
Nordiques
Thunder
Tigers
Whalers
Americans
Brass
Bulls
Fighting Saints
Gibsons
Ice Flyers

