Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Next Year Free Agents
Warning : The age and status information show in the Next Year Free Agents section are the actual value in the STHS. They might change during the season!
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Ken Baird | | | | X | 99 | 70 | 70 | 66 | 73 | 82 | 80 | 98 | 10 | 95 | 63 | 94 | 68 | 68 | 71 | 1 | 79 | 82 | 2 | 0 | 1/1/1951 | ELC | 1 | $40,000 | Link |
| Brian Engblom(R) | | | | X | 99 | 67 | 70 | 67 | 79 | 69 | 82 | 87 | 15 | 84 | 70 | 93 | 57 | 47 | 58 | 35 | 79 | 79 | 2 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Dale McCourt | X | | | | 79 | 54 | 75 | 71 | 72 | 68 | 82 | 94 | 87 | 98 | 91 | 77 | 77 | 46 | 54 | 25 | 78 | 78 | 2 | 0 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $110,000 | Link |
| Andre Dupont | | | | X | 98 | 66 | 71 | 65 | 75 | 80 | 80 | 86 | 16 | 80 | 61 | 85 | 59 | 72 | 86 | 22 | 74 | 78 | 2 | 0 | 1/1/1949 | ELC | 1 | $232,267 | Link |
| Garry Unger | X | | | | 21 | 21 | 99 | 73 | 68 | 75 | 80 | 95 | 99 | 90 | 87 | 65 | 78 | 99 | 99 | 19 | 69 | 78 | 2 | 0 | 1/1/1947 | ELC | 1 | $259,333 | Link |
| Oldrich Machac | | | | X | 99 | 70 | 70 | 64 | 72 | 81 | 80 | 86 | 15 | 76 | 52 | 88 | 57 | 99 | 99 | 1 | 68 | 78 | 2 | 0 | 1/1/1944 | ELC | 1 | $250,000 | |
| Bill Gilligan | | | X | | 54 | 20 | 85 | 71 | 69 | 70 | 80 | 97 | 48 | 95 | 92 | 80 | 65 | 45 | 43 | 1 | 73 | 77 | 2 | 0 | 1/1/1954 | ELC | 1 | $30,000 | |
| Darcy Rota | | X | X | | 60 | 21 | 89 | 71 | 71 | 70 | 80 | 95 | 49 | 91 | 92 | 77 | 71 | 56 | 70 | 39 | 74 | 77 | 2 | 0 | 1/1/1953 | ELC | 1 | $75,000 | Link |
| Doug Halward(R) | | | | X | 96 | 51 | 75 | 68 | 78 | 76 | 82 | 81 | 15 | 81 | 70 | 81 | 60 | 44 | 54 | 38 | 71 | 76 | 2 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Brent Ashton(R) | X | X | | | 99 | 72 | 72 | 70 | 80 | 72 | 74 | 80 | 84 | 79 | 80 | 84 | 71 | 31 | 51 | 82 | 62 | 75 | 1 | 0 | 1/1/1960 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Matti Rautiainen(R) | X | X | X | | 51 | 5 | 99 | 73 | 71 | 73 | 82 | 80 | 99 | 81 | 80 | 68 | 74 | 53 | 56 | 3 | 50 | 72 | 1 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $35,000 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jim Rutherford | G | 80 | 90 | 90 | 80 | 85 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 63 | 68 | 34 | 79 | 88 | 0 | 0 | 1/1/1949 | ELC | 1 | $199,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Ernst Hofner | | X | | | 63 | 23 | 83 | 72 | 72 | 82 | 82 | 99 | 50 | 99 | 98 | 82 | 78 | 42 | 39 | 33 | 51 | 80 | 2 | 0 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $89,000 | |
| Markku Kiimalainen | | X | | | 86 | 24 | 77 | 73 | 74 | 68 | 82 | 98 | 47 | 99 | 98 | 83 | 75 | 55 | 59 | 4 | 45 | 80 | 2 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $82,000 | |
| Jeff Jacques | | | X | | 99 | 70 | 70 | 65 | 74 | 78 | 80 | 96 | 44 | 93 | 89 | 91 | 68 | 59 | 58 | 1 | 46 | 80 | 2 | 0 | 1/1/1953 | ELC | 1 | $40,000 | |
| Jindrich Kokrment | X | | X | | 73 | 23 | 79 | 73 | 74 | 71 | 82 | 98 | 88 | 98 | 96 | 77 | 75 | 43 | 49 | 25 | 50 | 79 | 2 | 0 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $58,000 | Link |
| Rick Blight(R) | | | X | | 99 | 70 | 70 | 68 | 81 | 70 | 85 | 97 | 49 | 94 | 92 | 87 | 72 | 51 | 53 | 2 | 36 | 79 | 2 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $50,000 | Link |
| Ron L Wilson(R) | | | | X | 62 | 18 | 88 | 75 | 72 | 83 | 82 | 98 | 15 | 98 | 70 | 92 | 63 | 46 | 45 | 1 | 31 | 78 | 2 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $49,000 | Link |
| Ron Sedlbauer | | X | | | 99 | 70 | 70 | 68 | 76 | 80 | 80 | 92 | 50 | 83 | 91 | 92 | 70 | 49 | 54 | 14 | 46 | 78 | 2 | 0 | 1/1/1954 | ELC | 1 | $35,000 | Link |
| Murray Myers | | | X | | 60 | 42 | 96 | 69 | 72 | 81 | 80 | 95 | 58 | 94 | 88 | 82 | 66 | 67 | 65 | 1 | 47 | 78 | 2 | 0 | 1/1/1952 | ELC | 1 | $80,000 | |
| Joachim Reil | | | | X | 64 | 20 | 90 | 71 | 74 | 76 | 82 | 97 | 15 | 92 | 70 | 93 | 64 | 51 | 63 | 37 | 36 | 77 | 2 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $30,000 | |
| Angus Beck | X | | | | 36 | 20 | 99 | 74 | 68 | 69 | 80 | 99 | 99 | 98 | 94 | 62 | 82 | 69 | 63 | 1 | 19 | 77 | 2 | 0 | 1/1/1951 | ELC | 1 | $40,000 | |
| Steve Carlson(R) | X | | | | 79 | 24 | 76 | 77 | 76 | 71 | 82 | 83 | 93 | 79 | 79 | 84 | 63 | 44 | 45 | 1 | 70 | 75 | 1 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Jean Lemieux | | | | X | 35 | 20 | 99 | 73 | 71 | 81 | 80 | 97 | 15 | 93 | 64 | 95 | 52 | 57 | 67 | 2 | 30 | 75 | 2 | 0 | 1/1/1952 | ELC | 1 | $40,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Bernie Parent | G | 80 | 90 | 90 | 80 | 85 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | 25 | 53 | 91 | 2 | 0 | 1/1/1945 | ELC | 1 | $900,000 | Link |
| Roland Melanson(R) | G | 86 | 93 | 93 | 85 | 92 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 36 | 34 | 40 | 73 | 86 | 0 | 0 | 1/1/1960 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Jari Kaarela(R) | G | 80 | 92 | 92 | 80 | 87 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 39 | 36 | 1 | 30 | 85 | 0 | 0 | 1/1/1958 | ELC | 1 | $65,000 | Link |
| Eddie Mio(R) | G | 80 | 90 | 90 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 99 | 99 | 39 | 39 | 7 | 36 | 79 | 0 | 0 | 1/1/1954 | ELC | 1 | $40,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Pierre Mondou | X | | | | 79 | 24 | 85 | 70 | 74 | 76 | 82 | 99 | 99 | 99 | 99 | 86 | 76 | 48 | 56 | 25 | 57 | 81 | 2 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Charlie Simmer | | X | | | 99 | 70 | 70 | 65 | 80 | 70 | 80 | 99 | 51 | 99 | 96 | 85 | 85 | 52 | 64 | 35 | 75 | 81 | 2 | 0 | 1/1/1954 | ELC | 1 | $405,000 | Link |
| Sergei Makarov | | | X | | 94 | 51 | 75 | 71 | 75 | 82 | 82 | 99 | 50 | 99 | 96 | 73 | 77 | 43 | 49 | 18 | 72 | 80 | 2 | 0 | 1/1/1958 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Wayne Dillon | X | | | | 77 | 21 | 88 | 70 | 76 | 71 | 82 | 99 | 98 | 99 | 95 | 81 | 72 | 49 | 54 | 15 | 66 | 80 | 2 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Vladimir Petrov | X | | | | 99 | 70 | 70 | 65 | 74 | 67 | 80 | 97 | 99 | 92 | 88 | 67 | 86 | 99 | 99 | 1 | 65 | 79 | 2 | 0 | 1/1/1947 | ELC | 1 | $165,000 | |
| Pat Hickey | X | X | X | | 82 | 42 | 84 | 65 | 74 | 70 | 80 | 94 | 71 | 90 | 88 | 89 | 72 | 54 | 68 | 40 | 62 | 78 | 2 | 0 | 1/1/1953 | ELC | 1 | $246,533 | Link |
| Serge Beaudoin | | | | X | 97 | 64 | 73 | 65 | 78 | 82 | 80 | 79 | 15 | 77 | 58 | 95 | 55 | 62 | 62 | 1 | 66 | 78 | 2 | 0 | 1/1/1952 | ELC | 1 | $130,000 | Link |
| Boris Mikhailov | | | X | | 12 | 5 | 99 | 77 | 66 | 79 | 80 | 95 | 61 | 91 | 88 | 51 | 99 | 99 | 99 | 1 | 64 | 76 | 2 | 0 | 1/1/1944 | ELC | 1 | $93,000 | |
| Alexander Gusev | | | | X | 46 | 41 | 99 | 69 | 72 | 81 | 80 | 98 | 15 | 87 | 65 | 88 | 61 | 99 | 99 | 1 | 34 | 76 | 2 | 0 | 1/1/1947 | ELC | 1 | $120,000 | |
| Dave Fortier | | | | X | 66 | 23 | 86 | 66 | 71 | 79 | 80 | 77 | 15 | 72 | 59 | 91 | 53 | 59 | 60 | 1 | 29 | 73 | 2 | 0 | 1/1/1951 | ELC | 1 | $50,000 | Link |
| Renato De Toni | X | X | X | | 88 | 44 | 88 | 66 | 71 | 73 | 80 | 82 | 98 | 78 | 79 | 49 | 82 | 84 | 80 | 1 | 64 | 72 | 1 | 0 | 1/1/1949 | ELC | 1 | $57,000 | |
| Allan Dumba(R) | | | X | | 60 | 20 | 84 | 73 | 71 | 72 | 82 | 77 | 60 | 77 | 75 | 83 | 71 | 42 | 38 | 1 | 57 | 70 | 1 | 0 | 1/1/1956 | ELC | 1 | $50,000 | Link |
| J.F. Sauve(R) | X | | X | | 59 | 22 | 78 | 69 | 69 | 79 | 73 | 78 | 77 | 88 | 73 | 70 | 63 | 28 | 30 | 22 | 36 | 69 | 0 | 0 | 1/1/1960 | ELC | 1 | $75,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Sergei Mylnikov(R) | G | 80 | 99 | 93 | 80 | 89 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 97 | 33 | 28 | 1 | 61 | 85 | 0 | 0 | 1/1/1958 | ELC | 1 | $75,000 | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Tapio Levo | | | | X | 99 | 70 | 70 | 68 | 77 | 83 | 82 | 98 | 15 | 98 | 70 | 90 | 67 | 49 | 46 | 1 | 58 | 81 | 2 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Kelly Kisio(R) | X | | X | | 72 | 24 | 80 | 75 | 70 | 69 | 82 | 98 | 88 | 99 | 97 | 84 | 74 | 39 | 59 | 52 | 78 | 80 | 2 | 0 | 1/1/1959 | ELC | 1 | $128,500 | Link |
| Dave Christian(R)(A) | X | | X | | 69 | 29 | 73 | 77 | 72 | 82 | 84 | 90 | 64 | 90 | 88 | 83 | 73 | 34 | 61 | 79 | 67 | 78 | 2 | 0 | 1/1/1959 | ELC | 1 | $105,000 | Link |
| Mickey Redmond | | | X | | 99 | 70 | 70 | 69 | 72 | 80 | 80 | 95 | 45 | 88 | 87 | 66 | 77 | 99 | 99 | 1 | 67 | 78 | 2 | 0 | 1/1/1947 | ELC | 1 | $165,000 | Link |
| Tim Kerr(R) | X | X | X | | 99 | 70 | 70 | 62 | 89 | 66 | 62 | 93 | 76 | 88 | 98 | 87 | 88 | 29 | 40 | 54 | 60 | 77 | 0 | 0 | 1/1/1960 | ELC | 1 | $90,000 | Link |
| Milan Chalupa | | | | X | 78 | 42 | 79 | 66 | 71 | 81 | 80 | 92 | 15 | 96 | 63 | 89 | 56 | 59 | 54 | 1 | 59 | 77 | 2 | 0 | 1/1/1952 | ELC | 1 | $112,000 | Link |
| Guy Charron | X | X | | | 21 | 6 | 99 | 72 | 68 | 69 | 80 | 90 | 99 | 97 | 89 | 61 | 75 | 80 | 90 | 7 | 70 | 77 | 2 | 0 | 1/1/1949 | ELC | 1 | $65,000 | Link |
| Craig Hartsburg(R) | | | | X | 95 | 65 | 70 | 69 | 78 | 82 | 72 | 82 | 15 | 90 | 68 | 85 | 68 | 30 | 41 | 52 | 36 | 76 | 2 | 0 | 1/1/1959 | ELC | 1 | $90,000 | Link |
| Jiri Holik | X | X | X | | 22 | 20 | 99 | 71 | 69 | 81 | 80 | 93 | 99 | 87 | 83 | 89 | 64 | 99 | 99 | 1 | 63 | 76 | 2 | 0 | 1/1/1944 | ELC | 1 | $95,000 | |
| Gerry Gibbons | | | | X | 18 | 5 | 99 | 74 | 69 | 81 | 80 | 99 | 15 | 96 | 69 | 91 | 61 | 86 | 80 | 1 | 58 | 75 | 2 | 0 | 1/1/1947 | ELC | 1 | $85,000 | |
| Tomas Jonsson(R) | | | | X | 64 | 31 | 70 | 74 | 73 | 75 | 81 | 81 | 15 | 89 | 67 | 75 | 65 | 28 | 37 | 45 | 69 | 71 | 0 | 0 | 1/1/1960 | ELC | 1 | $75,000 | Link |
| Aaron Broten(R) | X | X | | | 95 | 32 | 75 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 76 | 84 | 74 | 73 | 69 | 28 | 42 | 63 | 61 | 71 | 0 | 0 | 1/1/1960 | ELC | 1 | $75,000 | Link |
| Guy Carbonneau(R)(C) | X | | | | 81 | 50 | 70 | 70 | 74 | 81 | 72 | 79 | 80 | 75 | 70 | 79 | 65 | 31 | 66 | 93 | 54 | 71 | 1 | 0 | 1/1/1960 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| John Schella | | | | X | 28 | 20 | 99 | 69 | 71 | 79 | 80 | 86 | 17 | 83 | 56 | 82 | 61 | 83 | 89 | 1 | 29 | 71 | 1 | 0 | 1/1/1947 | ELC | 1 | $83,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Bob Froese(R) | G | 80 | 92 | 92 | 80 | 87 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 84 | 41 | 10 | 78 | 88 | 0 | 0 | 1/1/1958 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Vladislav Tretiak | G | 80 | 90 | 92 | 80 | 85 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 65 | 60 | 1 | 80 | 88 | 2 | 0 | 1/1/1952 | ELC | 1 | $150,000 | Link |
| Richard Brodeur | G | 80 | 90 | 90 | 80 | 85 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 55 | 67 | 68 | 80 | 87 | 0 | 0 | 1/1/1952 | ELC | 1 | $125,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Pete Peeters(R) | G | 80 | 92 | 92 | 80 | 87 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 40 | 46 | 33 | 53 | 86 | 0 | 0 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Bobby Smith | X | | | | 99 | 71 | 71 | 70 | 81 | 81 | 83 | 99 | 93 | 99 | 93 | 88 | 80 | 42 | 63 | 78 | 57 | 82 | 2 | 0 | 1/1/1958 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Dave Taylor | | | X | | 78 | 22 | 84 | 69 | 76 | 90 | 82 | 98 | 52 | 99 | 98 | 83 | 80 | 50 | 79 | 72 | 60 | 82 | 2 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Bill Hajt | | | | X | 89 | 41 | 91 | 65 | 78 | 81 | 80 | 97 | 16 | 95 | 60 | 96 | 58 | 70 | 85 | 29 | 43 | 82 | 2 | 0 | 1/1/1951 | ELC | 1 | $240,133 | Link |
| Doug Wilson | | | | X | 94 | 45 | 75 | 72 | 76 | 72 | 83 | 98 | 17 | 97 | 70 | 92 | 74 | 47 | 67 | 68 | 57 | 81 | 2 | 0 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Mike Gartner(R) | | | X | | 80 | 26 | 82 | 73 | 76 | 80 | 83 | 94 | 57 | 91 | 99 | 83 | 83 | 37 | 70 | 87 | 39 | 79 | 2 | 0 | 1/1/1959 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Alexander Andrevi | X | X | X | | 49 | 9 | 99 | 72 | 72 | 78 | 82 | 98 | 97 | 98 | 94 | 74 | 62 | 60 | 55 | 1 | 56 | 79 | 2 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $243,600 | |
| George Lyle | | X | | | 99 | 70 | 70 | 65 | 79 | 71 | 80 | 96 | 49 | 91 | 90 | 81 | 75 | 58 | 60 | 1 | 25 | 78 | 2 | 0 | 1/1/1953 | ELC | 1 | $80,000 | Link |
| Chris Kotsopolous(R) | | | | X | 86 | 45 | 86 | 68 | 80 | 71 | 82 | 79 | 16 | 72 | 65 | 97 | 60 | 38 | 45 | 29 | 64 | 77 | 2 | 0 | 1/1/1958 | ELC | 1 | $30,000 | |
| Dale Hoganson | | | | X | 53 | 20 | 99 | 66 | 73 | 80 | 80 | 86 | 13 | 84 | 63 | 90 | 58 | 76 | 94 | 11 | 64 | 76 | 2 | 0 | 1/1/1949 | ELC | 1 | $72,000 | Link |
| Don Larway(R) | | | X | | 76 | 43 | 84 | 68 | 74 | 78 | 80 | 86 | 51 | 80 | 84 | 85 | 70 | 43 | 46 | 10 | 36 | 74 | 2 | 0 | 1/1/1954 | ELC | 1 | $30,000 | |
| Dwight Bialowas | | | | X | 69 | 40 | 88 | 70 | 75 | 69 | 80 | 78 | 15 | 78 | 56 | 87 | 58 | 62 | 60 | 1 | 26 | 73 | 2 | 0 | 1/1/1952 | ELC | 1 | $40,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Alexander Tyzhnykh | G | 80 | 99 | 90 | 80 | 89 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 33 | 29 | 1 | 43 | 85 | 0 | 0 | 1/1/1958 | ELC | 1 | $87,000 | |
| Curtis Ridley | G | 80 | 90 | 90 | 80 | 85 | 93 | 90 | 91 | 92 | 99 | 99 | 63 | 61 | 1 | 58 | 84 | 0 | 0 | 1/1/1951 | ELC | 1 | $40,000 | |
| Michel Dumas | G | 80 | 90 | 90 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 99 | 99 | 63 | 57 | 1 | 55 | 81 | 0 | 0 | 1/1/1949 | ELC | 1 | $40,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Gennadi Tsygankov | | | | X | 97 | 66 | 75 | 65 | 76 | 79 | 80 | 93 | 10 | 88 | 66 | 89 | 60 | 94 | 96 | 1 | 54 | 81 | 2 | 0 | 1/1/1947 | ELC | 1 | $150,000 | |
| Wayne Cashman | | X | X | | 99 | 70 | 70 | 71 | 70 | 79 | 80 | 98 | 45 | 94 | 91 | 61 | 73 | 99 | 99 | 8 | 68 | 80 | 2 | 0 | 1/1/1945 | ELC | 1 | $200,000 | Link |
| Jacques Lemaire | X | X | | | 49 | 20 | 99 | 69 | 70 | 79 | 80 | 95 | 92 | 89 | 85 | 73 | 82 | 99 | 99 | 1 | 65 | 79 | 2 | 0 | 1/1/1945 | ELC | 1 | $141,000 | Link |
| Michel Parizeau | X | X | | | 30 | 22 | 99 | 76 | 67 | 79 | 80 | 94 | 51 | 98 | 94 | 64 | 77 | 80 | 87 | 5 | 67 | 78 | 2 | 0 | 1/1/1948 | ELC | 1 | $108,000 | Link |
| Neil Komadoski | | | | X | 93 | 61 | 83 | 65 | 77 | 75 | 80 | 78 | 15 | 75 | 58 | 91 | 54 | 60 | 67 | 8 | 71 | 77 | 2 | 0 | 1/1/1951 | ELC | 1 | $100,000 | Link |
| Roger Wilson | | | | X | 96 | 64 | 76 | 69 | 80 | 80 | 80 | 88 | 17 | 79 | 59 | 84 | 57 | 78 | 70 | 1 | 16 | 77 | 2 | 0 | 1/1/1946 | ELC | 1 | $126,000 | Link |
| Seppo Repo | X | | | | 41 | 20 | 99 | 67 | 71 | 69 | 80 | 98 | 99 | 95 | 90 | 60 | 76 | 91 | 86 | 1 | 58 | 77 | 2 | 0 | 1/1/1947 | ELC | 1 | $110,000 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Wilf Paiement(A) | X | X | X | | 99 | 70 | 70 | 70 | 79 | 81 | 83 | 99 | 88 | 99 | 96 | 79 | 80 | 51 | 69 | 57 | 74 | 82 | 2 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Carol Vadnais | | | | X | 92 | 64 | 86 | 68 | 73 | 80 | 80 | 95 | 17 | 85 | 59 | 94 | 66 | 99 | 99 | 12 | 82 | 82 | 2 | 0 | 1/1/1945 | ELC | 1 | $350,000 | Link |
| Matti Hagman | X | X | | | 68 | 21 | 98 | 72 | 74 | 82 | 82 | 99 | 92 | 99 | 94 | 81 | 71 | 51 | 52 | 1 | 81 | 81 | 2 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $37,500 | Link |
| Bob Berry | | X | | | 99 | 70 | 70 | 69 | 71 | 77 | 80 | 93 | 44 | 87 | 82 | 89 | 70 | 99 | 99 | 1 | 81 | 81 | 2 | 0 | 1/1/1943 | ELC | 1 | $175,000 | Link |
| John Tonelli | X | X | | | 99 | 51 | 71 | 70 | 77 | 72 | 82 | 95 | 63 | 94 | 89 | 81 | 74 | 43 | 75 | 81 | 81 | 79 | 2 | 0 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $110,000 | Link |
| Ilkka Sinisalo | X | X | X | | 76 | 24 | 82 | 70 | 75 | 79 | 82 | 97 | 90 | 94 | 96 | 77 | 76 | 44 | 54 | 31 | 81 | 79 | 2 | 0 | 1/1/1958 | ELC | 1 | $30,000 | |
| Stefan Persson | | | | X | 99 | 66 | 70 | 68 | 75 | 80 | 80 | 91 | 10 | 88 | 65 | 85 | 63 | 61 | 71 | 18 | 73 | 79 | 2 | 0 | 1/1/1954 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Kjell Samuelsson(R) | | | | X | 99 | 70 | 70 | 69 | 86 | 76 | 82 | 76 | 15 | 63 | 58 | 99 | 58 | 47 | 61 | 49 | 76 | 78 | 2 | 0 | 1/1/1958 | ELC | 1 | $30,000 | |
| Ken Morrow | | | | X | 99 | 70 | 70 | 68 | 81 | 82 | 82 | 83 | 10 | 75 | 68 | 90 | 55 | 46 | 55 | 26 | 78 | 78 | 2 | 0 | 1/1/1956 | ELC | 1 | $110,000 | Link |
| Hugh Harris | X | X | | | 92 | 70 | 70 | 80 | 87 | 78 | 80 | 83 | 66 | 91 | 87 | 64 | 79 | 57 | 60 | 10 | 71 | 77 | 2 | 0 | 1/1/1948 | ELC | 1 | $109,000 | Link |
| Mike O'Connell(R) | | | | X | 64 | 21 | 91 | 69 | 73 | 82 | 82 | 96 | 15 | 95 | 71 | 84 | 62 | 50 | 66 | 51 | 70 | 76 | 2 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $35,000 | Link |
| Paul Baxter(R) | | | | X | 68 | 23 | 88 | 69 | 74 | 82 | 82 | 79 | 15 | 77 | 68 | 92 | 59 | 40 | 54 | 52 | 71 | 75 | 1 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Mike Allison(R) | X | X | X | | 82 | 56 | 64 | 60 | 79 | 71 | 56 | 69 | 72 | 70 | 65 | 73 | 66 | 25 | 32 | 44 | 27 | 65 | 0 | 0 | 1/1/1961 | ELC | 1 | $30,000 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Pelle Lindbergh(R) | G | 84 | 99 | 90 | 83 | 88 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 36 | 35 | 13 | 60 | 86 | 0 | 0 | 1/1/1959 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Vincent Tremblay(R) | G | 80 | 98 | 89 | 82 | 88 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 36 | 32 | 1 | 65 | 85 | 0 | 0 | 1/1/1959 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Darryl Sittler | X | X | | | 99 | 70 | 70 | 67 | 72 | 77 | 80 | 96 | 98 | 95 | 90 | 74 | 82 | 80 | 99 | 40 | 58 | 80 | 2 | 0 | 1/1/1950 | ELC | 1 | $500,000 | Link |
| Al Hamilton | | | | X | 98 | 67 | 80 | 65 | 75 | 81 | 80 | 96 | 15 | 90 | 62 | 85 | 67 | 97 | 99 | 1 | 34 | 80 | 2 | 0 | 1/1/1946 | ELC | 1 | $235,600 | Link |
| Don Herriman | | X | | | 31 | 20 | 99 | 76 | 67 | 78 | 80 | 95 | 46 | 87 | 87 | 60 | 72 | 99 | 96 | 1 | 55 | 77 | 2 | 0 | 1/1/1946 | ELC | 1 | $125,000 | |
| Bill Young | X | X | | | 99 | 70 | 71 | 67 | 73 | 82 | 80 | 81 | 76 | 80 | 82 | 76 | 63 | 89 | 86 | 1 | 43 | 75 | 2 | 0 | 1/1/1947 | ELC | 1 | $90,000 | |
| Mike Foligno(R) | | | X | | 80 | 44 | 83 | 70 | 79 | 66 | 74 | 85 | 55 | 83 | 81 | 81 | 74 | 37 | 56 | 77 | 49 | 74 | 1 | 0 | 1/1/1959 | ELC | 1 | $30,000 | |
| Doug Smail(R) | X | X | X | | 98 | 25 | 80 | 72 | 71 | 71 | 83 | 82 | 92 | 80 | 78 | 77 | 70 | 44 | 59 | 55 | 45 | 74 | 1 | 0 | 1/1/1958 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Bob Nystrom | | | X | | 99 | 69 | 70 | 65 | 74 | 79 | 80 | 72 | 50 | 72 | 75 | 79 | 71 | 62 | 79 | 41 | 42 | 73 | 0 | 0 | 1/1/1952 | ELC | 1 | $205,000 | Link |
