Awards
Team Awards
Most Valuable Player | |
---|---|
2002-03 | Tomas Kloucek |
2001-02 | Jeff Cowan |
2000-01 | Dan Cleary |
1999-00 | Dan Cleary |
1998-99 | Radek Bonk |
1997-98 | Robert Kron |
1996-97 | Robert Kron |
1995-96 | Tommy Albelin |
1994-95 | Jere Lehtinen |
1993-94 | Randy Cunneyworth |
1992-93 | Nicklas Lidstrom |
1991-92 | Sergei Nemchinov |
1990-91 | Norm MacIver |
Top Goalie | |
---|---|
2002-03 | Brent Krahn |
2001-02 | Mike Dunham |
2000-01 | Mike Dunham |
1999-00 | Brian Hayward |
1998-99 | Roman Turek |
1997-98 | Arturs Irbe |
1996-97 | Mike Dunham |
1995-96 | David Littman |
1994-95 | David Littman |
1993-94 | David Gagnon |
1992-93 | David Littman |
1991-92 | Dominik Hasek |
1990-91 | Glen Hanlon |
Top Defenseman | |
---|---|
2002-03 | Tomas Kloucek |
2001-02 | Frantisek Kucera |
2000-01 | Shawn Chambers |
1999-00 | Frantisek Kucera |
1998-99 | Ruslan Salei |
1997-98 | Tommy Albelin |
1996-97 | Boris Mironov |
1995-96 | Marcus Ragnarsson |
1994-95 | Mattias Timander |
1993-94 | Dimitri Mironov |
1992-93 | Nicklas Lidstrom |
1991-92 | Nicklas Lidstrom |
1990-91 | Norm MacIver |
Rookie of the Year | |
---|---|
2002-03 | Tomas Kloucek |
2001-02 | Jeff Cowan |
2000-01 | Dan Cleary |
1999-00 | Dan Cleary |
1998-99 | Karlis Skrastins |
1997-98 | PJ Axelsson |
1996-97 | Chris Clark |
1995-96 | Mattias Nilsson |
1994-95 | Mattias Timander |
1993-94 | Vyacheslav Kozlov |
1992-93 | Boris Mironov |
1991-92 | Nicklas Lidstrom |
1990-91 | Wendel Clark |
Top Point Scorer | |
---|---|
2002-03 | Tomas Kloucek |
2001-02 | Jeff Cowan |
2000-01 | Shawn Chambers |
1999-00 | Frantisek Kucera |
1998-99 | Radek Bonk |
1997-98 | Robert Kron |
1996-97 | Robert Kron |
1995-96 | Tommy Albelin |
1994-95 | Jere Lehtinen |
1993-94 | Vyacheslav Kozlov |
1992-93 | Alexei Zhamnov |
1991-92 | Sergei Nemchinov |
1990-91 | Norm MacIver |
Top Goal Scorer | |
---|---|
2002-03 | Iiro Jarvi |
2001-02 | Jeff Cowan |
2000-01 | Dan Cleary |
1999-00 | Dan Cleary |
1998-99 | Radek Bonk |
1997-98 | Robert Kron |
1996-97 | Chris Clark |
1995-96 | Randy McKay |
1994-95 | Jere Lehtinen |
1993-94 | Vyacheslav Kozlov |
1992-93 | Alexei Zhamnov |
1991-92 | Anatoli Semenov |
1990-91 | Bill McDougall |
Top Defensive Forward | |
---|---|
2002-03 | Nik Antropov |
2001-02 | Jeff Cowan |
2000-01 | PJ Axelsson |
1999-00 | PJ Axelsson |
1998-99 | Chris Dingman |
1997-98 | Andre Roy |
1996-97 | Jason Wiemer |
1995-96 | Randy McKay |
1994-95 | Jere Lehtinen |
1993-94 | Mikko Makela |
1992-93 | Jan Erixon |
1991-92 | Joey Kocur |
1990-91 | Joey Kocur |
Qualities of Perseverance and Sportsmanship | |
---|---|
2002-03 | Tomi Pettinen |
2001-02 | Craig Johnson |
2000-01 | Dan Cleary |
1999-00 | Kimmo Timonen |
1998-99 | Kimmo Timonen |
1997-98 | Mattias Nilsson |
1996-97 | Mattias Nilsson |
1995-96 | Boris Mironov |
1994-95 | Dimitri Mironov |
1993-94 | Boris Mironov |
1992-93 | Alexei Zhamnov |
1991-92 | Lee Norwood |
1990-91 | Bill McDougall |
Player who Displays Gentlemanly Conduct | |
---|---|
2002-03 | Rem Murray |
2001-02 | Philippe Bozon |
2000-01 | Dan Cleary |
1999-00 | Alexei Morozov |
1998-99 | PJ Axelsson |
1997-98 | PJ Axelsson |
1996-97 | Frantisek Kucera |
1995-96 | Frantisek Kucera |
1994-95 | Nikolai Borschevsky |
1993-94 | Mikko Makela |
1992-93 | Mikko Makela |
1991-92 | Sergei Nemchinov |
1990-91 | Vladimir Ruzicka |