2023 | TBL 1, TBL 2, TOR 5, TBL 7, |
2022 | TBL 1, TBL 3, TOR 4, TBL 4, TOR 5, TBL 5, TBL 6, TBL 7, |
2021 | TBL 2, TBL 4, TBL 5, TBL 6, TBL 7, |
2020 | TBL 1, TBL 3, SJS 4, TBL 5, TBL 6, TBL 7, |
2019 | TBL 3, STL 4, TBL 4, TBL 5, TBL 7, |
2018 | TBL 1, TBL 3, VGK 3, DET 4, TBL 5, TBL 6, TBL 7, |
2017 | TBL 1, PHX 2, TBL 2, MIL 2, NYR 3, TBL 3, MIL 3, BUF 3, TBL 5, MIL 5, MTL 5, TBL 6, TBL 7, KCS 7, |
2016 | LAK 1, TBL 1, TBL 2, MTL 3, STL 3, SJS 3, TBL 3, CHI 4, DET 4, TBL 4, TBL 5, SJS 6, TBL 6, TBL 7, |
2015 | TBL 2, NJD 3, MIL 3, PHX 4, TBL 5, DET 6, TBL 6, TBL 7, |
2014 | TBL 1, TBL 2, HFD 2, NYI 2, TBL 3, OTT 4, TBL 4, CGY 4, TBL 5, TBL 6, TBL 7, DET 7, |
2013 | TBL 1, TBL 2, TBL 3, PIT 3, TBL 4, VGK 4, TBL 5, TBL 6, CGY 6, PHI 6, TBL 7, SJS 7, PIT 7, |
2012 | |
2011 | VAN 2, NYR 2, TBL 5, LAK 5, TBL 6, TBL 7, |
2010 | TBL 1, BUF 2, BOS 2, PHX 2, HFD 3, TBL 5, TBL 7, PHX 7, |
2009 | BOS 1, TBL 2, MTL 2, BUF 3, HFD 3, NJD 3, CGY 4, TBL 5, TBL 6, TBL 7, |