Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Current Year Free Agents
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Next Year Free Agents
Warning : The age and status information show in the Next Year Free Agents section are the actual value in the STHS. They might change during the season!
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Ken Baird | | | | X | 99 | 70 | 70 | 66 | 73 | 82 | 80 | 99 | 10 | 96 | 63 | 94 | 68 | 67 | 70 | 1 | 50 | 82 | 2 | 0 | 1/1/1951 | ELC | 1 | $40,000 | Link |
| Brian Engblom(R) | | | | X | 99 | 67 | 71 | 67 | 79 | 69 | 82 | 87 | 15 | 85 | 70 | 93 | 57 | 47 | 57 | 36 | 53 | 79 | 2 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Dale McCourt | X | | | | 79 | 54 | 75 | 70 | 72 | 68 | 82 | 95 | 87 | 99 | 92 | 77 | 77 | 46 | 53 | 26 | 53 | 78 | 2 | 0 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $110,000 | Link |
| Darcy Rota | | X | | | 60 | 21 | 89 | 71 | 71 | 70 | 80 | 96 | 49 | 92 | 93 | 78 | 71 | 55 | 69 | 39 | 58 | 78 | 2 | 0 | 1/1/1953 | ELC | 1 | $75,000 | Link |
| Garry Unger | X | | | | 21 | 21 | 99 | 73 | 69 | 75 | 80 | 95 | 99 | 91 | 88 | 66 | 78 | 99 | 99 | 20 | 50 | 78 | 2 | 0 | 1/1/1947 | ELC | 1 | $259,333 | Link |
| Oldrich Machac | | | | X | 99 | 70 | 70 | 64 | 73 | 81 | 80 | 86 | 15 | 77 | 52 | 88 | 57 | 99 | 99 | 1 | 50 | 78 | 2 | 0 | 1/1/1944 | ELC | 1 | $250,000 | |
| Bill Gilligan | | | X | | 54 | 20 | 85 | 71 | 69 | 70 | 80 | 98 | 48 | 96 | 93 | 80 | 65 | 44 | 42 | 1 | 54 | 77 | 2 | 0 | 1/1/1954 | ELC | 1 | $30,000 | |
| Andre Dupont | | | | X | 98 | 66 | 71 | 65 | 75 | 80 | 80 | 86 | 16 | 81 | 61 | 85 | 59 | 72 | 85 | 22 | 50 | 77 | 2 | 0 | 1/1/1949 | ELC | 1 | $232,267 | Link |
| Doug Halward(R) | | | | X | 96 | 51 | 75 | 68 | 78 | 76 | 82 | 81 | 15 | 81 | 69 | 81 | 60 | 43 | 54 | 39 | 50 | 75 | 2 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Brent Ashton(R) | X | X | | | 99 | 70 | 70 | 68 | 78 | 70 | 72 | 78 | 82 | 77 | 79 | 82 | 71 | 30 | 50 | 83 | 50 | 73 | 1 | 0 | 1/1/1960 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Matti Rautiainen(R) | X | X | X | | 51 | 5 | 99 | 73 | 71 | 73 | 82 | 80 | 99 | 81 | 80 | 69 | 74 | 52 | 55 | 3 | 50 | 72 | 1 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $35,000 | |
| Doug Jarvis(R) | X | X | | | 60 | 5 | 99 | 74 | 70 | 75 | 82 | 76 | 89 | 74 | 67 | 86 | 63 | 45 | 64 | 65 | 50 | 71 | 1 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $75,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jim Rutherford | G | 80 | 90 | 90 | 80 | 85 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 62 | 67 | 35 | 50 | 88 | 0 | 0 | 1/1/1949 | ELC | 1 | $199,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Markku Kiimalainen | | X | | | 86 | 24 | 77 | 73 | 74 | 68 | 82 | 99 | 47 | 99 | 99 | 84 | 75 | 54 | 58 | 4 | 50 | 81 | 2 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $82,000 | |
| Ernst Hofner | | X | | | 63 | 23 | 83 | 72 | 72 | 82 | 82 | 99 | 50 | 99 | 99 | 82 | 78 | 41 | 38 | 33 | 50 | 80 | 2 | 0 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $89,000 | |
| Jeff Jacques | | | X | | 99 | 70 | 70 | 65 | 74 | 78 | 80 | 97 | 44 | 94 | 89 | 92 | 68 | 58 | 57 | 1 | 50 | 80 | 2 | 0 | 1/1/1953 | ELC | 1 | $40,000 | |
| Jindrich Kokrment | X | | X | | 74 | 23 | 79 | 72 | 73 | 71 | 82 | 99 | 88 | 99 | 97 | 78 | 75 | 42 | 48 | 26 | 50 | 79 | 2 | 0 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $58,000 | Link |
| Ron Sedlbauer | | X | | | 99 | 70 | 70 | 68 | 75 | 80 | 80 | 93 | 50 | 83 | 92 | 93 | 70 | 48 | 53 | 14 | 50 | 79 | 2 | 0 | 1/1/1954 | ELC | 1 | $35,000 | Link |
| Rick Blight(R) | | | X | | 99 | 70 | 70 | 68 | 78 | 67 | 82 | 97 | 49 | 94 | 93 | 88 | 72 | 51 | 52 | 3 | 53 | 79 | 2 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $50,000 | Link |
| Murray Myers | | | X | | 60 | 42 | 96 | 69 | 72 | 81 | 80 | 96 | 58 | 94 | 89 | 83 | 66 | 66 | 64 | 1 | 50 | 79 | 2 | 0 | 1/1/1952 | ELC | 1 | $80,000 | |
| Ron L Wilson(R) | | | | X | 63 | 18 | 88 | 75 | 72 | 83 | 82 | 99 | 15 | 99 | 70 | 92 | 63 | 46 | 45 | 1 | 53 | 78 | 2 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $49,000 | Link |
| Joachim Reil | | | | X | 64 | 20 | 89 | 71 | 74 | 76 | 82 | 98 | 15 | 93 | 70 | 93 | 64 | 50 | 63 | 38 | 50 | 78 | 2 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $30,000 | |
| Jean Lemieux | | | | X | 35 | 20 | 99 | 73 | 71 | 81 | 80 | 97 | 15 | 94 | 63 | 95 | 52 | 57 | 67 | 2 | 47 | 76 | 2 | 0 | 1/1/1952 | ELC | 1 | $40,000 | Link |
| Steve Carlson(R) | X | | | | 78 | 24 | 76 | 77 | 76 | 71 | 82 | 84 | 94 | 80 | 79 | 85 | 63 | 43 | 44 | 1 | 50 | 75 | 1 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Mats Waltin(R) | | | | X | 48 | 20 | 97 | 71 | 70 | 69 | 80 | 84 | 12 | 80 | 64 | 85 | 65 | 58 | 61 | 1 | 50 | 72 | 1 | 0 | 1/1/1953 | ELC | 1 | $39,000 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Bernie Parent | G | 80 | 90 | 90 | 80 | 85 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | 26 | 50 | 91 | 2 | 0 | 1/1/1945 | ELC | 1 | $900,000 | Link |
| Jari Kaarela(R) | G | 80 | 92 | 92 | 80 | 87 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 39 | 36 | 1 | 50 | 85 | 0 | 0 | 1/1/1958 | ELC | 1 | $65,000 | Link |
| Roland Melanson(R) | G | 81 | 93 | 93 | 80 | 92 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 31 | 33 | 40 | 50 | 85 | 0 | 0 | 1/1/1960 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Tom Bladon | | | | X | 99 | 70 | 70 | 66 | 75 | 80 | 80 | 97 | 12 | 92 | 61 | 99 | 64 | 57 | 66 | 21 | 50 | 82 | 2 | 0 | 1/1/1952 | ELC | 1 | $80,000 | Link |
| Pierre Mondou | X | | | | 78 | 24 | 84 | 69 | 74 | 76 | 82 | 99 | 99 | 99 | 99 | 87 | 76 | 47 | 56 | 25 | 50 | 81 | 2 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Charlie Simmer | | X | | | 99 | 70 | 70 | 65 | 80 | 70 | 80 | 99 | 51 | 99 | 97 | 85 | 85 | 52 | 64 | 36 | 50 | 81 | 2 | 0 | 1/1/1954 | ELC | 1 | $405,000 | Link |
| Wayne Dillon | X | | | | 77 | 21 | 87 | 70 | 76 | 71 | 82 | 99 | 98 | 99 | 95 | 81 | 72 | 48 | 53 | 16 | 53 | 80 | 2 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Sergei Makarov | | | X | | 94 | 51 | 75 | 70 | 74 | 82 | 82 | 99 | 50 | 99 | 96 | 73 | 77 | 43 | 48 | 19 | 50 | 79 | 2 | 0 | 1/1/1958 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Vladimir Petrov | X | | | | 99 | 70 | 70 | 65 | 74 | 67 | 80 | 98 | 99 | 93 | 89 | 67 | 86 | 99 | 99 | 1 | 55 | 79 | 2 | 0 | 1/1/1947 | ELC | 1 | $165,000 | |
| Pat Hickey | X | X | X | | 82 | 42 | 83 | 65 | 74 | 70 | 80 | 94 | 71 | 91 | 89 | 90 | 72 | 54 | 68 | 41 | 52 | 78 | 2 | 0 | 1/1/1953 | ELC | 1 | $246,533 | Link |
| Serge Beaudoin | | | | X | 97 | 64 | 73 | 65 | 78 | 82 | 80 | 79 | 15 | 77 | 58 | 96 | 55 | 61 | 61 | 1 | 50 | 78 | 2 | 0 | 1/1/1952 | ELC | 1 | $130,000 | Link |
| Boris Mikhailov | | | X | | 12 | 5 | 99 | 77 | 67 | 79 | 80 | 96 | 61 | 91 | 89 | 51 | 99 | 99 | 99 | 1 | 50 | 77 | 2 | 0 | 1/1/1944 | ELC | 1 | $93,000 | |
| Alexander Gusev | | | | X | 46 | 41 | 99 | 69 | 72 | 81 | 80 | 98 | 15 | 88 | 65 | 88 | 61 | 99 | 99 | 1 | 59 | 77 | 2 | 0 | 1/1/1947 | ELC | 1 | $120,000 | |
| Dave Fortier | | | | X | 66 | 23 | 86 | 66 | 71 | 79 | 80 | 77 | 15 | 73 | 59 | 91 | 53 | 59 | 59 | 1 | 50 | 73 | 2 | 0 | 1/1/1951 | ELC | 1 | $50,000 | Link |
| Renato De Toni | X | X | X | | 88 | 44 | 88 | 66 | 71 | 73 | 80 | 82 | 98 | 77 | 79 | 49 | 82 | 84 | 79 | 1 | 50 | 72 | 1 | 0 | 1/1/1949 | ELC | 1 | $57,000 | |
| Allan Dumba(R) | | | X | | 60 | 20 | 83 | 73 | 71 | 72 | 82 | 77 | 60 | 77 | 75 | 84 | 71 | 41 | 37 | 1 | 50 | 70 | 1 | 0 | 1/1/1956 | ELC | 1 | $50,000 | Link |
| J.F. Sauve(R) | X | | X | | 59 | 22 | 78 | 69 | 68 | 79 | 73 | 78 | 77 | 88 | 73 | 70 | 63 | 28 | 30 | 22 | 58 | 69 | 0 | 0 | 1/1/1960 | ELC | 1 | $75,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Sergei Mylnikov(R) | G | 80 | 99 | 93 | 80 | 89 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 97 | 33 | 28 | 1 | 59 | 85 | 0 | 0 | 1/1/1958 | ELC | 1 | $75,000 | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Tapio Levo | | | | X | 99 | 70 | 70 | 68 | 77 | 83 | 82 | 99 | 15 | 99 | 70 | 91 | 67 | 48 | 46 | 1 | 50 | 81 | 2 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Kelly Kisio(R) | X | | X | | 72 | 24 | 80 | 74 | 70 | 69 | 82 | 99 | 88 | 99 | 98 | 85 | 74 | 39 | 58 | 53 | 53 | 80 | 2 | 0 | 1/1/1959 | ELC | 1 | $128,500 | Link |
| Mickey Redmond | | | X | | 99 | 70 | 70 | 69 | 72 | 80 | 80 | 96 | 45 | 89 | 87 | 67 | 77 | 99 | 99 | 1 | 50 | 79 | 2 | 0 | 1/1/1947 | ELC | 1 | $165,000 | Link |
| Tim Kerr(R) | X | X | X | | 99 | 70 | 70 | 62 | 89 | 66 | 62 | 93 | 77 | 88 | 99 | 84 | 88 | 28 | 39 | 55 | 47 | 77 | 0 | 0 | 1/1/1960 | ELC | 1 | $90,000 | Link |
| Dave Christian(R) | X | | X | | 68 | 29 | 73 | 76 | 71 | 82 | 84 | 90 | 64 | 89 | 89 | 83 | 73 | 34 | 60 | 80 | 50 | 77 | 2 | 0 | 1/1/1959 | ELC | 1 | $105,000 | Link |
| Milan Chalupa | | | | X | 78 | 42 | 78 | 66 | 71 | 81 | 80 | 92 | 15 | 97 | 63 | 89 | 56 | 59 | 54 | 1 | 50 | 77 | 2 | 0 | 1/1/1952 | ELC | 1 | $112,000 | Link |
| Craig Hartsburg(R) | | | | X | 95 | 65 | 70 | 68 | 77 | 82 | 72 | 82 | 15 | 91 | 68 | 85 | 68 | 29 | 40 | 52 | 50 | 76 | 2 | 0 | 1/1/1959 | ELC | 1 | $90,000 | Link |
| Guy Charron | X | X | | | 21 | 6 | 99 | 72 | 68 | 69 | 80 | 90 | 99 | 97 | 90 | 61 | 75 | 79 | 90 | 8 | 50 | 76 | 2 | 0 | 1/1/1949 | ELC | 1 | $65,000 | Link |
| Gerry Gibbons | | | | X | 19 | 5 | 99 | 75 | 69 | 81 | 80 | 99 | 15 | 97 | 68 | 91 | 61 | 85 | 79 | 1 | 47 | 75 | 2 | 0 | 1/1/1947 | ELC | 1 | $85,000 | |
| Aaron Broten(R) | X | X | | | 95 | 32 | 75 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 76 | 84 | 74 | 73 | 69 | 28 | 41 | 63 | 47 | 71 | 0 | 0 | 1/1/1960 | ELC | 1 | $75,000 | Link |
| Guy Carbonneau(R) | X | | | | 81 | 50 | 70 | 69 | 74 | 81 | 72 | 76 | 81 | 74 | 70 | 79 | 65 | 30 | 65 | 93 | 50 | 71 | 1 | 0 | 1/1/1960 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| John Schella | | | | X | 28 | 20 | 99 | 69 | 71 | 79 | 80 | 86 | 17 | 84 | 56 | 82 | 61 | 83 | 89 | 1 | 47 | 71 | 1 | 0 | 1/1/1947 | ELC | 1 | $83,000 | Link |
| Tomas Jonsson(R) | | | | X | 64 | 31 | 70 | 72 | 72 | 75 | 81 | 79 | 15 | 88 | 67 | 75 | 65 | 28 | 37 | 45 | 50 | 70 | 0 | 0 | 1/1/1960 | ELC | 1 | $75,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Bob Froese(R) | G | 80 | 92 | 92 | 80 | 87 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 84 | 40 | 10 | 50 | 88 | 0 | 0 | 1/1/1958 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Richard Brodeur | G | 80 | 90 | 90 | 80 | 85 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 55 | 67 | 68 | 50 | 87 | 0 | 0 | 1/1/1952 | ELC | 1 | $125,000 | Link |
| Vladislav Tretiak | G | 80 | 90 | 92 | 80 | 85 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 65 | 59 | 1 | 50 | 87 | 2 | 0 | 1/1/1952 | ELC | 1 | $150,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Gilbert Perreault | X | | | | 76 | 45 | 79 | 99 | 99 | 80 | 80 | 97 | 98 | 89 | 87 | 64 | 84 | 53 | 76 | 69 | 78 | 82 | 2 | 0 | 1/1/1950 | ELC | 1 | $100,000 | Link |
| Dennis Maruk | X | | | | 65 | 16 | 86 | 72 | 71 | 72 | 82 | 99 | 99 | 99 | 99 | 83 | 80 | 53 | 69 | 49 | 50 | 81 | 2 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $80,000 | Link |
| Tom Lysiak | X | X | | | 88 | 44 | 80 | 71 | 73 | 80 | 80 | 96 | 91 | 95 | 90 | 91 | 76 | 54 | 71 | 51 | 50 | 81 | 2 | 0 | 1/1/1953 | ELC | 1 | $257,600 | Link |
| Rejean Houle | | X | X | | 21 | 7 | 99 | 73 | 69 | 69 | 80 | 97 | 52 | 99 | 94 | 65 | 67 | 79 | 95 | 18 | 50 | 78 | 2 | 0 | 1/1/1949 | ELC | 1 | $65,000 | Link |
| Glenn Anderson(R) | | X | X | | 82 | 52 | 70 | 71 | 75 | 80 | 72 | 90 | 54 | 94 | 94 | 74 | 83 | 29 | 52 | 94 | 50 | 77 | 2 | 0 | 1/1/1960 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Jiri Holik | X | X | X | | 22 | 20 | 99 | 71 | 69 | 81 | 80 | 94 | 99 | 87 | 83 | 89 | 64 | 99 | 99 | 1 | 47 | 76 | 2 | 0 | 1/1/1944 | ELC | 1 | $50,000 | |
| Hakan Loob(R) | | | X | | 70 | 36 | 70 | 71 | 71 | 79 | 82 | 87 | 54 | 93 | 92 | 70 | 82 | 33 | 35 | 36 | 50 | 75 | 0 | 0 | 1/1/1960 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Bob Gainey(R) | | X | | | 83 | 47 | 88 | 66 | 77 | 64 | 80 | 76 | 63 | 70 | 73 | 85 | 71 | 53 | 76 | 71 | 50 | 72 | 0 | 0 | 1/1/1953 | ELC | 1 | $50,000 | Link |
| Doug Lidster(R) | | | | X | 89 | 59 | 70 | 68 | 78 | 74 | 62 | 70 | 15 | 72 | 40 | 78 | 68 | 27 | 23 | 77 | 50 | 68 | 0 | 0 | 1/1/1960 | ELC | 1 | $75,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Pete Peeters(R) | G | 80 | 92 | 92 | 80 | 87 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 39 | 46 | 33 | 50 | 86 | 0 | 0 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Dave Taylor | | | X | | 78 | 22 | 83 | 69 | 76 | 90 | 82 | 99 | 52 | 99 | 99 | 83 | 80 | 50 | 78 | 73 | 50 | 82 | 2 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Bill Hajt | | | | X | 89 | 41 | 91 | 65 | 78 | 81 | 80 | 97 | 16 | 96 | 60 | 96 | 58 | 70 | 84 | 29 | 50 | 82 | 2 | 0 | 1/1/1951 | ELC | 1 | $240,133 | Link |
| Bobby Smith | X | | | | 99 | 70 | 70 | 68 | 79 | 80 | 82 | 99 | 93 | 99 | 94 | 87 | 79 | 41 | 63 | 78 | 50 | 81 | 2 | 0 | 1/1/1958 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Doug Wilson | | | | X | 94 | 44 | 74 | 71 | 75 | 71 | 82 | 99 | 16 | 99 | 70 | 92 | 73 | 46 | 67 | 68 | 50 | 81 | 2 | 0 | 1/1/1957 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Mike Gartner(R) | | | X | | 79 | 25 | 81 | 72 | 75 | 79 | 82 | 94 | 56 | 91 | 99 | 82 | 82 | 37 | 69 | 87 | 53 | 79 | 2 | 0 | 1/1/1959 | ELC | 1 | $30,000 | Link |
| Alexander Andrevi | X | X | X | | 49 | 9 | 99 | 72 | 72 | 78 | 82 | 99 | 97 | 99 | 95 | 75 | 62 | 59 | 54 | 1 | 50 | 79 | 2 | 0 | 1/1/1955 | ELC | 1 | $243,600 | |
| George Lyle | | X | | | 99 | 70 | 70 | 65 | 79 | 71 | 80 | 96 | 49 | 92 | 90 | 81 | 75 | 58 | 59 | 1 | 47 | 78 | 2 | 0 | 1/1/1953 | ELC | 1 | $80,000 | Link |
| Chris Kotsopolous(R) | | | | X | 86 | 45 | 86 | 68 | 80 | 71 | 82 | 79 | 16 | 71 | 65 | 97 | 60 | 38 | 45 | 29 | 50 | 76 | 2 | 0 | 1/1/1958 | ELC | 1 | $30,000 | |
| Dale Hoganson | | | | X | 53 | 20 | 99 | 66 | 73 | 80 | 80 | 86 | 13 | 84 | 63 | 90 | 58 | 75 | 93 | 11 | 50 | 76 | 2 | 0 | 1/1/1949 | ELC | 1 | $72,000 | Link |
| Don Larway(R) | | | X | | 76 | 43 | 83 | 68 | 74 | 78 | 80 | 87 | 51 | 80 | 85 | 85 | 70 | 42 | 45 | 10 | 50 | 74 | 2 | 0 | 1/1/1954 | ELC | 1 | $30,000 | |
| Dwight Bialowas | | | | X | 69 | 40 | 88 | 70 | 75 | 69 | 80 | 78 | 15 | 78 | 56 | 87 | 58 | 62 | 60 | 1 | 50 | 73 | 2 | 0 | 1/1/1952 | ELC | 1 | $40,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Alexander Tyzhnykh | G | 80 | 99 | 90 | 80 | 89 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 33 | 29 | 1 | 47 | 85 | 0 | 0 | 1/1/1958 | ELC | 1 | $87,000 | |
| Curtis Ridley | G | 80 | 90 | 90 | 80 | 85 | 93 | 90 | 91 | 92 | 99 | 99 | 63 | 61 | 1 | 50 | 84 | 0 | 0 | 1/1/1951 | ELC | 1 | $40,000 | |
| Michel Dumas | G | 80 | 90 | 90 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 99 | 99 | 63 | 57 | 1 | 47 | 81 | 0 | 0 | 1/1/1949 | ELC | 1 | $40,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Gennadi Tsygankov | | | | X | 97 | 66 | 75 | 65 | 76 | 79 | 80 | 94 | 10 | 89 | 67 | 89 | 60 | 93 | 95 | 1 | 50 | 81 | 2 | 0 | 1/1/1947 | ELC | 1 | $150,000 | |
| Wayne Cashman | | X | X | | 99 | 70 | 70 | 72 | 71 | 79 | 80 | 98 | 45 | 95 | 92 | 61 | 73 | 99 | 99 | 9 | 50 | 80 | 2 | 0 | 1/1/1945 | ELC | 1 | $200,000 | Link |
